首頁 > 訊息公告

關鍵字查詢:
標 題 更新日期 類型
08/11 17:30 發布高溫資訊 用LINE傳送 2026/8/11 最新消息
08/11 15:27 發布高溫資訊 用LINE傳送 2026/8/11 最新消息
08/11 11:28 發布高溫資訊 用LINE傳送 2026/8/11 最新消息
08/11 10:40 發布大雨特報 用LINE傳送 2026/8/11 最新消息
08/11 10:33 發布陸上強風特報 用LINE傳送 2026/8/11 最新消息
08/11 07:29 發布高溫資訊 用LINE傳送 2026/8/11 最新消息
08/11 04:25 發布陸上強風特報 用LINE傳送 2026/8/11 最新消息
08/10 22:24 發布陸上強風特報 用LINE傳送 2026/8/10 最新消息
08/10 21:00 發布豪雨特報 用LINE傳送 2026/8/10 最新消息
【DR0-122-桃鶯路275巷底】區域排水水位到達2級警戒 用LINE傳送 2026/8/10 最新消息
08/10 17:19 發布高溫資訊 用LINE傳送 2026/8/10 最新消息
08/10 16:29 發布陸上強風特報 用LINE傳送 2026/8/10 最新消息
08/10 15:55 發布豪雨特報 用LINE傳送 2026/8/10 最新消息
08/10 14:30 發布高溫資訊 用LINE傳送 2026/8/10 最新消息
08/10 11:33 發布高溫資訊 用LINE傳送 2026/8/10 最新消息
08/10 10:23 發布陸上強風特報 用LINE傳送 2026/8/10 最新消息
08/10 07:28 發布高溫資訊 用LINE傳送 2026/8/10 最新消息
08/10 04:33 發布陸上強風特報 用LINE傳送 2026/8/10 最新消息
08/09 23:23 發布陸上強風特報 用LINE傳送 2026/8/9 最新消息
08/09 23:30 發布解除颱風警報 用LINE傳送 2026/8/9 最新消息
  

水情資訊 更多訊息

溪流 水位站 水位 狀態
DR0-315-公滯15滯洪池 1.06m
南崁溪 DR0-319-公滯19滯洪池 1.21m
DR0-305-公滯5滯洪池 1.92m
DR0-102-大灣溝進西坡埤塘入流處 0.83m
DR0-101-大灣溝國道二號(大灣溝中游) 0.28m
DR0-312-公滯12滯洪池 1.07m
DR0-313-公滯13滯洪池 0.6m
DR0-314-公滯14滯洪池 0.66m
華康橋水位 1.16m
新屋溪 觀新橋 1.66m
地點 水位 警戒
稜角 530.89 m 正常
高義 440.18 m 正常
霞雲 247.81 m 正常
石門(後池) 136.29 m 正常
后興橋 22.53 m 正常