首頁 > 訊息公告

關鍵字查詢:
標 題 更新日期 類型
09/04 16:55 發布豪雨特報 用LINE傳送 2026/9/4 最新消息
09/04 15:50 發布豪雨特報 用LINE傳送 2026/9/4 最新消息
09/04 15:05 發布豪雨特報 用LINE傳送 2026/9/4 最新消息
09/04 14:55 發布豪雨特報 用LINE傳送 2026/9/4 最新消息
09/04 12:15 發布豪雨特報 用LINE傳送 2026/9/4 最新消息
09/04 11:05 發布豪雨特報 用LINE傳送 2026/9/4 最新消息
09/04 08:30 發布豪雨特報 用LINE傳送 2026/9/4 最新消息
09/04 06:25 發布大雨特報 用LINE傳送 2026/9/4 最新消息
09/03 20:55 發布豪雨特報 用LINE傳送 2026/9/3 最新消息
09/03 18:30 發布豪雨特報 用LINE傳送 2026/9/3 最新消息
09/03 17:00 發布陸上強風特報 用LINE傳送 2026/9/3 最新消息
09/03 16:20 發布大雷雨即時訊息 用LINE傳送 2026/9/3 最新消息
09/03 16:05 發布豪雨特報 用LINE傳送 2026/9/3 最新消息
09/03 16:10 發布大雷雨即時訊息 用LINE傳送 2026/9/3 最新消息
09/03 15:55 發布大雷雨即時訊息 用LINE傳送 2026/9/3 最新消息
09/03 15:25 發布大雷雨即時訊息 用LINE傳送 2026/9/3 最新消息
09/03 15:15 發布大雷雨即時訊息 用LINE傳送 2026/9/3 最新消息
09/03 15:10 發布大雷雨即時訊息 用LINE傳送 2026/9/3 最新消息
09/03 15:00 發布豪雨特報 用LINE傳送 2026/9/3 最新消息
09/03 14:15 發布大雨特報 用LINE傳送 2026/9/3 最新消息
  

水情資訊 更多訊息

溪流 水位站 水位 狀態
DR0-102-大灣溝進西坡埤塘入流處 1.25m
華康橋水位 1.28m
DR0-305-公滯5滯洪池 1.93m
DR0-311-公滯11滯洪池 0.71m
DR0-312-公滯12滯洪池 1.09m
DR0-313-公滯13滯洪池 0.65m
DR0-314-公滯14滯洪池 0.65m
DR0-315-公滯15滯洪池 0.76m
DR0-120-大華北街 0.3m
美隆橋 1.07m
地點 水位 警戒
稜角 531.19 m 正常
高義 440.74 m 正常
霞雲 247.61 m 正常
石門(後池) 136.32 m 正常
后興橋 22.65 m 正常