首頁 > 訊息公告

關鍵字查詢:
標 題 更新日期 類型
04/17 05:20 發布濃霧特報 用LINE傳送 2026/4/17 最新消息
04/17 04:40 發布濃霧特報 用LINE傳送 2026/4/17 最新消息
04/16 22:25 發布濃霧特報 用LINE傳送 2026/4/16 最新消息
04/16 00:31 發布大雷雨即時訊息 用LINE傳送 2026/4/16 最新消息
04/16 00:05 發布大雨特報 用LINE傳送 2026/4/16 最新消息
04/15 23:46 發布大雷雨即時訊息 用LINE傳送 2026/4/15 最新消息
04/14 22:05 發布濃霧特報 用LINE傳送 2026/4/14 最新消息
04/13 19:26 發布第 033 號顯著有感地震報告 用LINE傳送 2026/4/13 最新消息
04/12 06:25 發布濃霧特報 用LINE傳送 2026/4/12 最新消息
04/12 04:46 發布陸上強風特報 用LINE傳送 2026/4/12 最新消息
04/12 04:25 發布濃霧特報 用LINE傳送 2026/4/12 最新消息
04/11 22:32 發布陸上強風特報 用LINE傳送 2026/4/11 最新消息
04/11 16:26 發布陸上強風特報 用LINE傳送 2026/4/11 最新消息
04/11 10:26 發布陸上強風特報 用LINE傳送 2026/4/11 最新消息
04/11 04:30 發布陸上強風特報 用LINE傳送 2026/4/11 最新消息
04/11 00:35 發布濃霧特報 用LINE傳送 2026/4/11 最新消息
04/10 16:24 發布陸上強風特報 用LINE傳送 2026/4/10 最新消息
04/10 10:30 發布陸上強風特報 用LINE傳送 2026/4/10 最新消息
04/10 06:30 發布濃霧特報 用LINE傳送 2026/4/10 最新消息
04/10 04:25 發布濃霧特報 用LINE傳送 2026/4/10 最新消息
  

水情資訊 更多訊息

溪流 水位站 水位 狀態
華康橋水位 1.38m
DR0-312-公滯12滯洪池 1.03m
DR0-102-大灣溝進西坡埤塘入流處 0.57m
DR0-101-大灣溝國道二號(大灣溝中游) 0.27m
南崁溪 DR0-319-公滯19滯洪池 1.16m
DR0-320-文中國小滯洪池 1.51m
庫志橋 0.64m
DR0-120-大華北街 0.34m
新屋溪 觀新橋 1.31m
大崛溪 大堀四號橋站 0.54m
地點 水位 警戒
稜角 530.74 m 正常
高義 439.3 m 正常
霞雲 246.65 m 正常
石門(後池) 133.93 m 正常
后興橋 22.50341 m 正常