首頁 > 訊息公告

關鍵字查詢:
標 題 更新日期 類型
07/16 17:50 發布豪雨特報 用LINE傳送 2026/7/16 最新消息
07/16 16:35 發布陸上強風特報 用LINE傳送 2026/7/16 最新消息
07/16 16:35 發布豪雨特報 用LINE傳送 2026/7/16 最新消息
07/16 14:55 發布大雨特報 用LINE傳送 2026/7/16 最新消息
07/16 10:24 發布陸上強風特報 用LINE傳送 2026/7/16 最新消息
07/16 04:18 發布陸上強風特報 用LINE傳送 2026/7/16 最新消息
07/15 22:50 發布陸上強風特報 用LINE傳送 2026/7/15 最新消息
07/15 16:28 發布陸上強風特報 用LINE傳送 2026/7/15 最新消息
07/15 14:36 發布高溫資訊 用LINE傳送 2026/7/15 最新消息
07/15 13:16 發布高溫資訊 用LINE傳送 2026/7/15 最新消息
07/14 18:02 發布大雷雨即時訊息 用LINE傳送 2026/7/14 最新消息
07/14 16:50 發布大雷雨即時訊息 用LINE傳送 2026/7/14 最新消息
07/14 16:21 發布大雷雨即時訊息 用LINE傳送 2026/7/14 最新消息
07/14 15:43 發布大雷雨即時訊息 用LINE傳送 2026/7/14 最新消息
07/14 15:11 發布大雷雨即時訊息 用LINE傳送 2026/7/14 最新消息
07/14 14:50 發布大雷雨即時訊息 用LINE傳送 2026/7/14 最新消息
07/13 18:45 發布豪雨特報 用LINE傳送 2026/7/13 最新消息
07/13 17:55 發布豪雨特報 用LINE傳送 2026/7/13 最新消息
07/13 17:10 發布豪雨特報 用LINE傳送 2026/7/13 最新消息
07/13 16:35 發布豪雨特報 用LINE傳送 2026/7/13 最新消息
  

水情資訊 更多訊息

溪流 水位站 水位 狀態
DR0-102-大灣溝進西坡埤塘入流處 1.22m
DR0-101-大灣溝國道二號(大灣溝中游) 0.29m
南崁溪 DR0-319-公滯19滯洪池 1.17m
宇內橋 0.81m
庫志橋 0.75m
新屋溪 觀新橋 1.55m
茄苳溪 福豐橋 1.26m
皮寮溪幹線 樹仔坡橋 1.17m
茄苳溪 星見橋站 1.36m
DR0-108-西埤退水門 0.57m
地點 水位 警戒
稜角 531.12 m 正常
高義 440.66 m 正常
霞雲 247.49 m 正常
石門(後池) 136.78 m 正常
后興橋 22.48 m 正常