首頁 > 訊息公告

關鍵字查詢:
標 題 更新日期 類型
04/03 10:54 發布陸上強風特報 用LINE傳送 2026/4/3 最新消息
【DR0-120-大華北街】區域排水水位到達2級警戒 用LINE傳送 2026/4/3 最新消息
04/03 04:29 發布陸上強風特報 用LINE傳送 2026/4/3 最新消息
04/02 22:34 發布陸上強風特報 用LINE傳送 2026/4/2 最新消息
04/02 16:27 發布陸上強風特報 用LINE傳送 2026/4/2 最新消息
04/02 10:25 發布陸上強風特報 用LINE傳送 2026/4/2 最新消息
04/02 04:25 發布陸上強風特報 用LINE傳送 2026/4/2 最新消息
04/01 10:45 發布陸上強風特報 用LINE傳送 2026/4/1 最新消息
04/01 04:29 發布陸上強風特報 用LINE傳送 2026/4/1 最新消息
03/31 22:25 發布陸上強風特報 用LINE傳送 2026/3/31 最新消息
03/31 16:30 發布陸上強風特報 用LINE傳送 2026/3/31 最新消息
03/31 10:58 發布陸上強風特報 用LINE傳送 2026/3/31 最新消息
03/30 22:23 發布陸上強風特報 用LINE傳送 2026/3/30 最新消息
03/30 16:25 發布陸上強風特報 用LINE傳送 2026/3/30 最新消息
03/30 10:33 發布陸上強風特報 用LINE傳送 2026/3/30 最新消息
03/30 04:23 發布陸上強風特報 用LINE傳送 2026/3/30 最新消息
03/30 00:55 發布濃霧特報 用LINE傳送 2026/3/30 最新消息
03/30 00:25 發布濃霧特報 用LINE傳送 2026/3/30 最新消息
03/29 22:24 發布陸上強風特報 用LINE傳送 2026/3/29 最新消息
03/29 20:45 發布濃霧特報 用LINE傳送 2026/3/29 最新消息
  

水情資訊 更多訊息

溪流 水位站 水位 狀態
DR0-120-大華北街 0.73m
新屋溪 觀新橋 2.11m
DR0-101-大灣溝國道二號(大灣溝中游) 0.41m
DR0-305-公滯5滯洪池 1.94m
DR0-307-公滯7滯洪池 1.16m
DR0-308-公滯8滯洪池 0.68m
DR0-309-公滯9滯洪池 0.66m
DR0-310-公滯10滯洪池 1.06m
DR0-312-公滯12滯洪池 1.31m
DR0-313-公滯13滯洪池 0.59m
地點 水位 警戒
稜角 530.74 m 正常
高義 439.29 m 正常
霞雲 246.53 m 正常
石門(後池) 134.29 m 正常
后興橋 22.94 m 正常