首頁 > 訊息公告

關鍵字查詢:
標 題 更新日期 類型
09/23 03:15 發布海上陸上颱風警報 用LINE傳送 2025/9/23 最新消息
09/23 02:30 發布海上陸上颱風警報 用LINE傳送 2025/9/23 最新消息
09/23 01:15 發布海上陸上颱風警報 用LINE傳送 2025/9/23 最新消息
09/23 00:15 發布海上陸上颱風警報 用LINE傳送 2025/9/23 最新消息
09/22 23:30 發布海上陸上颱風警報 用LINE傳送 2025/9/22 最新消息
09/22 22:30 發布陸上強風特報 用LINE傳送 2025/9/22 最新消息
09/22 22:15 發布海上陸上颱風警報 用LINE傳送 2025/9/22 最新消息
09/22 21:15 發布海上陸上颱風警報 用LINE傳送 2025/9/22 最新消息
09/22 20:40 發布豪雨特報 用LINE傳送 2025/9/22 最新消息
09/22 20:30 發布海上陸上颱風警報 用LINE傳送 2025/9/22 最新消息
【宇內橋】區域排水水位到達2級警戒 用LINE傳送 2025/9/22 最新消息
09/22 19:15 發布海上陸上颱風警報 用LINE傳送 2025/9/22 最新消息
09/22 18:15 發布海上陸上颱風警報 用LINE傳送 2025/9/22 最新消息
09/22 18:10 發布豪雨特報 用LINE傳送 2025/9/22 最新消息
09/22 17:30 發布海上陸上颱風警報 用LINE傳送 2025/9/22 最新消息
09/22 16:50 發布豪雨特報 用LINE傳送 2025/9/22 最新消息
09/22 16:30 發布陸上強風特報 用LINE傳送 2025/9/22 最新消息
09/22 16:15 發布海上陸上颱風警報 用LINE傳送 2025/9/22 最新消息
09/22 15:09 發布陸上強風特報 用LINE傳送 2025/9/22 最新消息
09/22 15:15 發布海上陸上颱風警報 用LINE傳送 2025/9/22 最新消息
  

水情資訊 更多訊息

溪流 水位站 水位 狀態
宇內橋 1.07m
庫志橋 0.84m
DR0-311-公滯11滯洪池 0.9m
DR0-312-公滯12滯洪池 1.13m
DR0-313-公滯13滯洪池 0.63m
DR0-314-公滯14滯洪池 0.64m
DR0-315-公滯15滯洪池 0.7m
DR0-316-公滯16滯洪池 1.2m
南崁溪 DR0-319-公滯19滯洪池 1.24m
新屋溪 觀新橋 1.39m
地點 水位 警戒
稜角 0 m 正常
高義 0 m 正常
霞雲 247.49 m 正常
石門(後池) 135.57 m 正常
后興橋 22.47243 m 正常