首頁 > 訊息公告

關鍵字查詢:
標 題 更新日期 類型
09/10 22:24 發布陸上強風特報 用LINE傳送 2026/9/10 最新消息
09/10 16:31 發布陸上強風特報 用LINE傳送 2026/9/10 最新消息
09/10 10:36 發布陸上強風特報 用LINE傳送 2026/9/10 最新消息
09/10 04:33 發布陸上強風特報 用LINE傳送 2026/9/10 最新消息
09/09 22:21 發布陸上強風特報 用LINE傳送 2026/9/9 最新消息
09/09 16:37 發布陸上強風特報 用LINE傳送 2026/9/9 最新消息
09/09 10:25 發布陸上強風特報 用LINE傳送 2026/9/9 最新消息
09/04 16:55 發布豪雨特報 用LINE傳送 2026/9/4 最新消息
09/04 15:50 發布豪雨特報 用LINE傳送 2026/9/4 最新消息
09/04 15:05 發布豪雨特報 用LINE傳送 2026/9/4 最新消息
09/04 14:55 發布豪雨特報 用LINE傳送 2026/9/4 最新消息
09/04 12:15 發布豪雨特報 用LINE傳送 2026/9/4 最新消息
09/04 11:05 發布豪雨特報 用LINE傳送 2026/9/4 最新消息
09/04 08:30 發布豪雨特報 用LINE傳送 2026/9/4 最新消息
09/04 06:25 發布大雨特報 用LINE傳送 2026/9/4 最新消息
09/03 20:55 發布豪雨特報 用LINE傳送 2026/9/3 最新消息
09/03 18:30 發布豪雨特報 用LINE傳送 2026/9/3 最新消息
09/03 17:00 發布陸上強風特報 用LINE傳送 2026/9/3 最新消息
09/03 16:20 發布大雷雨即時訊息 用LINE傳送 2026/9/3 最新消息
09/03 16:05 發布豪雨特報 用LINE傳送 2026/9/3 最新消息
  

水情資訊 更多訊息

溪流 水位站 水位 狀態
華康橋水位 1.27m
DR0-102-大灣溝進西坡埤塘入流處 1.25m
DR0-101-大灣溝國道二號(大灣溝中游) 0.29m
DR0-313-公滯13滯洪池 0.58m
DR0-315-公滯15滯洪池 0.76m
南崁溪 DR0-319-公滯19滯洪池 1.18m
公滯一池內 0.04m
新屋溪 觀新橋 1.48m
大崛溪 大堀四號橋站 0.53m
茄苳溪 星見橋站 1.36m
地點 水位 警戒
稜角 530.99 m 正常
高義 440.21 m 正常
霞雲 247.57 m 正常
石門(後池) 136.27 m 正常
后興橋 22.51 m 正常