首頁 > 訊息公告

關鍵字查詢:
標 題 更新日期 類型
10/11 16:34 發布陸上強風特報 用LINE傳送 2026/10/11 最新消息
10/11 10:35 發布陸上強風特報 用LINE傳送 2026/10/11 最新消息
10/10 16:25 發布陸上強風特報 用LINE傳送 2026/10/10 最新消息
10/10 10:26 發布陸上強風特報 用LINE傳送 2026/10/10 最新消息
10/09 16:32 發布陸上強風特報 用LINE傳送 2026/10/9 最新消息
10/09 10:36 發布陸上強風特報 用LINE傳送 2026/10/9 最新消息
10/09 04:25 發布陸上強風特報 用LINE傳送 2026/10/9 最新消息
10/08 22:26 發布陸上強風特報 用LINE傳送 2026/10/8 最新消息
10/08 16:23 發布陸上強風特報 用LINE傳送 2026/10/8 最新消息
10/08 10:31 發布陸上強風特報 用LINE傳送 2026/10/8 最新消息
10/08 04:18 發布陸上強風特報 用LINE傳送 2026/10/8 最新消息
10/07 22:26 發布陸上強風特報 用LINE傳送 2026/10/7 最新消息
10/07 16:25 發布陸上強風特報 用LINE傳送 2026/10/7 最新消息
10/07 10:30 發布陸上強風特報 用LINE傳送 2026/10/7 最新消息
10/07 04:23 發布陸上強風特報 用LINE傳送 2026/10/7 最新消息
10/06 22:24 發布陸上強風特報 用LINE傳送 2026/10/6 最新消息
10/06 16:50 發布陸上強風特報 用LINE傳送 2026/10/6 最新消息
10/06 10:40 發布陸上強風特報 用LINE傳送 2026/10/6 最新消息
10/06 04:23 發布陸上強風特報 用LINE傳送 2026/10/6 最新消息
10/05 22:26 發布陸上強風特報 用LINE傳送 2026/10/5 最新消息
  

水情資訊 更多訊息

溪流 水位站 水位 狀態
華康橋水位 1.26m
DR0-102-大灣溝進西坡埤塘入流處 0.76m
DR0-101-大灣溝國道二號(大灣溝中游) 0.27m
南崁溪 DR0-319-公滯19滯洪池 1.15m
DR0-320-文中國小滯洪池 1.59m
公滯一池內 0.01m
新屋溪 觀新橋 1.44m
茄苳溪 福豐橋 1.18m
新街溪 龍慈路 0.59m
皮寮溪幹線 樹仔坡橋 1.15m
地點 水位 警戒
稜角 530.77 m 正常
高義 439.31 m 正常
霞雲 247.63 m 正常
石門(後池) 136.37 m 正常
后興橋 22.5 m 正常